AU | Binio Aureo Aureo = 12,5 antoniniani = 25 denari Quinario Aureo |
|
AG | Antoniniano = 2 denari = 8 sesterzi Denario (monete di fatto non coniate) = 4 sesterzi Quinario |
|
AE | Sesterzio = 4 assi Dupondio Asse |
|
Anno | Imperatore | Peso in grammi | Argento in grammi |
215 | Caracalla | 5.09 | 2.65 |
238 | Balbinus & Pupiens | 4.79 | 2.37 |
238 | Gordiano III° | 4.50 | 2.19 |
241 | Gordiano III° | 4.43 | 1.98 |
243 | Gordiano III° | 4.16 | 1.73 |
244 | Filippo I° | 4.12 | 1.78 |
248 | Filippo I° | 4.12 | 1.94 |
250 | Traiano Decio | 3.97 | 1.63 |
251 | Treboniano Gallo | 3.46 | 1.24 |
253 | Emiliano | 3.53 | 1.25 |
253 | Valeriano | 3.10 | 0.68 |
255-257 | Valeriano | 3.00 | 0.52 |
259-260 | Valeriano | 3.07 | 0.58 |
260-261 | Gallieno | 3.03 | 0.54 |
262-266 | Gallieno | 2.97 2.75 281 | 0.46 0.36 0.24 |
267 | Gallieno | 2.64 | 0.16 |
268 | Postumo | 2.69 | 0.15 |
268 | Claudio II° | 2.95 | 0.09 |
269 | Claudio II° | 2.60 | 0.04 |
270 | Claudio II° | 3.39 | 0.10 |
270 | Quintillo | 2.50 | 0.07 |
270 | Aureliano | 3.15 | 0.08 |
274 | Aureliano | 3.88 | 0.19 |
Metà III° secolo | Prezzo in antoniniani |
Rete da pesca | |
Nassa | |
Barca da pesca | |
Pentola di terracotta | |
Lampada ad olio | |
Pagnotta di pane | |
Sextarius di vino | |
Capo di abbigliamento pesante | |
Stivali di pelle | |
Sandali/Caligae | |
Spada | |
Asino | |
Cavallo | |
Schiavo forzuto |
II° secolo a.C. | legionario: 1/2 denarius / die centurione: 1 denarius / die cavaliere: 1.5 denarius / die | i soldati ricevevano anche integrazioni in beni naturali (es: grano) |
Cesare | legionario: 225 denarii / anno | |
Augusto | legionario: 225 denarii / anno pretoriano: 375 denarii / anno centurione: 3750-15000 denarii / anno | 10 Assi / die |
Domiziano | legionario: 300 denarii / anno pretoriano: 1000 denarii / anno centurione: 5000-20000 denarii / anno | |
Settimio Severo | legionario: 459 denarii / anno centurione: 8300-33000 denarii / anno | |
Caracalla | legionario: 600 denarii / anno | corrispondenza a 1200 antoniniani |
Gordiano | legionario: 1200 antoniniani / anno | |
Fine III° secolo | legionario: 1800 nummi / anno oppure 360 argentei / anno | l'argenteo di Diocleziano è di buona lega ed è paragonabile ad un denario |
Valentiniano I° IV° secolo | fante: 5 solidi aurei cavaliere: 9 solidi aurei |