ALL COINS of VENICE
DOGES OF VENICE | From....to | DOGE n° | Non hanno battuto moneta No coins |
Paoluccio ANAFESTO | 697-717 | 1 | * |
Marcello TEGALLIANO | 717-726 | 2 | * |
Orso IPATO | 726-737 | 3 | * |
Maestri dei Cavalleti Domenico LEONE (737) Felice CORNICOLA (738) Teodato IPATO (739-740) Giuliano IPATO (741) Giovanni FABRICIANO (742) |
737-742 | * | * |
Teodato IPATO | 742-755 | 4 | * |
Galla GAULO | 755-756 | 5 | * |
Domenico MONEGARIO | 756-764 | 6 | * |
Maurizio GALBAJO | 764-787 | 7 | * |
Giovanni GALBAJO | 787-804 | 8 | * |
Obelerio ANTENOREO | 804-809 | 9 | * |
Angelo PARTECIPATIO | 809-827 | 10 | * |
Giustiniano PARTECIPATIO | 827-829 | 11 | * |
Giovanni I° PARTECIPATIO | 829-836 | 12 | * |
Pietro TRADONICO | 836-864 | 13 | * |
Orso I° PARTECIPATIO | 864-881 | 14 | * |
Giovanni II° PARTECIPATIO | 881-887 | 15 | * |
Pietro I° CANDIANO | 887 | 16 | * |
Pietro TRIBUNO | 888-912 | 17 | * |
Orso II° PARTECIPATIO | 912-932 | 18 | * |
Pietro II° CANDIANO | 932-939 | 19 | * |
Pietro PARTECIPATIO | 939-942 | 20 | * |
Pietro III° CANDIANO | 942-959 | 21 | * |
Pietro IV° CANDIANO | 959-976 | 22 | * |
Pietro I° ORSEOLO | 976-978 | 23 | * |
Vitale CANDIANO | 978-979 | 24 | * |
Tribuno MEMMO | 979-991 | 25 | * |
Pietro II° ORSEOLO | 991-1008 | 26 | * |
Ottone ORSEOLO | 1008-1026 | 27 | * |
Pietro CENTRANIGO | 1026-1032 | 28 | * |
Domenico FLABANICO | 1032-1042 | 29 | * |
DSomenico CONTARINI | 1042-1070 | 30 | * |
Domenico SELVO | 1070-1084 | 31 | * |
Vitale FALIERO | 1084-1096 | 32 | * |
Vitale I° MICHIEL | 1096-1102 | 33 | * |
Ordelafo FALIERO | 1102-1116 | 34 | * |
Domenico MICHIEL | 1117-1129 | 35 | * |
Pietro POLANI | 1130-1148 | 36 | * |
Domenico MOROSINI | 1148-1155 | 37 | * |
DOGES OF VENICE | From....to | DOGE n° | Only coins in Silver (Scodellati & Grossi) Rarity (1-8; C=Common) |
Michiel VITALE II° | 1156-1172 | 38 | 8 |
Sebastiano ZIANI | 1172-1178 | 39 | 1 |
Orio MALIPIERO O MASTROPIERO |
1178-1192 | 40 | C |
Enrico DANDOLO | 1192-1205 | 41 | 4 |
Pietro ZIANI | 1205-1229 | 42 | C |
Jacopo TIEPOLO | 1229-1249 | 43 | C |
Marino MOROSINI | 1249-1253 | 44 | 1 |
Ranieri ZENO | 1253-1268 | 45 | C |
Lorenzo TIEPOLO | 1268-1275 | 46 | C |
Jacopo CONTARINI | 1275-1280 | 47 | 1 |
DOGES OF VENICE | From....to | DOGE n° | Dukats & Zecchini |
Giovanni DANDOLO | 1280-1289 | 48 | 3 |
Pietro GRADENIGO | 1289-1311 | 49 | C |
Marino ZORZI | 1311-1312 | 50 | 6 |
Giovanni SORANZO | 1312-1327 | 51 | C |
Francesco DANDOLO | 1328-1339 | 52 | C |
Bartolomeo GRADENIGO | 1339-1342 | 53 | 1 |
Andrea DANDOLO | 1342-1354 | 54 | C |
Marin FALIERO | 1354-1355 | 55 | 6 |
Giovanni GRADENIGO | 1355-1356 | 56 | 1 |
Giovanni DOLFIN | 1356-1361 | 57 | C |
Lorenzo CELSI | 1361-1365 | 58 | C |
Marco CORNARO | 1365-1368 | 59 | C |
Andrea CONTARINI | 1368-1382 | 60 | C |
Michele MOROSINI | 1382 | 61 | 4 |
Antonio VENIER | 1382-1400 | 62 | C |
Michele STENO | 1400-1413 | 63 | C |
Tommaso MOCENIGO | 1414-1423 | 64 | C |
Francesco FOSCARI | 1423-1457 | 65 | C |
Pasquale MALIPIERO | 1457-1462 | 66 | 1 |
Cristoforo MORO | 1462-1471 | 67 | 1 |
Nicolo' TRON | 1471-1473 | 68 | 4 |
Nicolo' MARCELLO | 1473-1474 | 69 | 5 |
Pietro MOCENIGO | 1474-1476 | 70 | 5 |
Andrea VENDRAMIN | 1476-1478 | 71 | 1 |
Giovanni MOCENIGO | 1478-1485 | 72 | 1 |
Marco BARBARIGO | 1485-1486 | 73 | 7 |
Agostino BARBARIGO | 1486-1501 | 74 | C |
Leonardo LOREDAN | 1501-1521 | 75 | C |
Antonio GRIMANI | 1521-1523 | 76 | 6 |
Andrea GRITTI | 1523-1538 | 77 | C |
Pietro LANDO | 1539-1545 | 78 | 1 |
Francesco DONATO | 1545-1553 | 79 | 1 |
Marcantonio TREVISAN | 1553-1554 | 80 | 3 |
Francesco VENIER | 1554-1556 | 81 | 1 |
Lorenzo PRIULI | 1556-1559 | 82 | C |
Girolamo PRIULI | 1559-1567 | 83 | C |
Pietro LOREDAN | 1567-1570 | 84 | C |
Alvise Iº MOCENIGO | 1570-1577 | 85 | C |
Sebastiano VENIER | 1577-1578 | 86 | 3 |
Nicolo' DA PONTE | 1578-1585 | 87 | C |
Pasquale CICOGNA | 1585-1595 | 88 | C |
Marino GRIMANI | 1595-1605 | 89 | C |
Leonardo DONATO | 1606-1612 | 90 | C |
Marcantonio MEMMO | 1612-1615 | 91 | 2 |
Giovanni BEMBO | 1615-1618 | 92 | 3 |
Nicolo' DONATO | 1618 | 93 | 5 |
Antonio PRIULI | 1618-1623 | 94 | C |
Francesco CONTARINI | 1623-1624 | 95 | 5 |
Giovanni Iº CORNARO | 1624-1629 | 96 | 7 |
Nicolo' CONTARINI | 1630-1631 | 97 | 6 |
Francesco ERIZZO | 1631-1646 | 98 | C |
Francesco MOLIN | 1646-1655 | 99 | C |
Carlo CONTARINI | 1655-1656 | 100 | 1 |
Francesco CORNER | 1656 | 101 | 6 |
Bartucci VALIER | 1656-1658 | 102 | 1 |
Giovanni PESARO | 1658-1659 | 103 | 2 |
Domenico CONTARINI | 1659-1675 | 104 | C |
Nicolo' SAGREDO | 1675-1676 | 105 | 2 |
Alvise CONTARINI | 1676-1684 | 106 | C |
Marcantonio GIUSTINIAN | 1684-1688 | 107 | C |
Francesco MOROSINI | 1688-1694 | 108 | C |
Silvestro VALIER | 1694-1700 | 109 | C |
Alvise IIº MOCENIGO | 1700-1709 | 110 | C |
Giovanni IIº CORNER | 1709-1722 | 111 | C |
Alvise IIIº MOCENIGO | 1722-1732 | 112 | C |
Carlo RUZZINI | 1732-1735 | 113 | C |
Alvise PISANI | 1735-1741 | 114 | C |
Pietro GRIMANI | 1741-1752 | 115 | C |
Francesco LOREDAN | 1752-1762 | 116 | C |
Marco FOSCARINI | 1762-1763 | 117 | C |
Alvise IVº MOCENIGO | 1763-1778 | 118 | C |
Paolo RENIER | 1779-1789 | 119 | C |
Lodovico MANIN | 1789-1797 | 120 | C |
My Favorite Links:
American Numismatic Association
Cronaca Numismatica