tabella.html


TABELLA DEI METALLI E DELLE MONETE


METALLO UNITA' PESO LORDO TITOLO (mill.)
ORO Barra standard ~ 12.5 kg min 995.0
Lingotto 1 kg 999.9
Placchetta 100 g 999.9
1 oncia 31.103 g 999.9
ARGENTO Barra standard ~ 30 kg min 999.0
Lingotto 1 kg min 999.0
Placchetta 100 g 999.0
1 oncia 31.103 g 999.0
PLATINO Barra standard ~ 5 kg min 999.5
Placchetta 1 oncia 999.5
PALLADIO Barra standard ~ 3 kg min 999.5
Placchetta 1 oncia 999.5
MONETE D'ORO VALORE NOMINALE LORDO (g) FINO (g)
Africa del Sud KRUGER-RAND 33.93 31.10
Germania 20 MARKS 7.96 7.15
Inghilterra 1 £ ELISABETTA 7.98 7.32
1 £ VECCHIO CONIO 7.98 7.32
Austria 100 CORONE 33.87 30.49
Belgio 20 FRANCS 6.45 5.80
Canada 50 $ MAPLE LEAF 31.13 31.10
Francia 20 FRANCS 6.45 5.80
Italia 20 LIRE 6.45 5.80
Messico 50 PESOS 41.66 37.50
Paesi Bassi 10 FLORINTS 6.72 6.05
Stati Uniti 20 $ LIBERTY 33.43 30.09
20 $ ST-GAUDENS 33.43 30.09
10 $ LIBERTY 16.71 15.04
5 $ LIBERTY 8.35 7.52
Svizzera 20 FRANCS HELVETIA 6.45 5.80
20 FRANCS VRENELIS 6.45 5.80
10 FRANCS VRENELIS 3.22 2.90
Russia 10 RUBLI TSCHERWON 8.60 7.74
Isola di Man 1 NOBLE (Platino) 31.12 31.10



Go home